关于济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况的公示(2025年4月7日-4月13日)
发布日期:
2025-04-15 14:02
浏览次数:
次
字体:[ ]
各合作银行:
现将我市科技金融合作银行2025年4月7日-4月13日贷款业务开展情况公示如下。
3377体育的联系方式:济南市科技局成果转化与科教融合促进处51708806
济南科技创新促进中心 88872180
附件:济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表
济南市科技金融合作银行贷款业务开展情况汇总表 (2025年4月7日-4月13日) |
序号 | 银行名称 | 贷款笔数 | 信用贷款金额 (万元) | 非信用贷款金额 (万元) | 贷款金额合计 (万元) |
1 | 中国银行济南分行 | 150 | 44036.98 | 105829.58 | 149866.57 |
2 | 中国银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中国工商银行济南分行 | 293 | 70800.12 | 4847.33 | 75647.45 |
4 | 中国工商银行莱芜分行 | 25 | 1290.22 | 2015 | 3305.22 |
5 | 中国建设银行济南分行 | 413 | 11657.91 | 65212.71 | 76870.62 |
6 | 中国建设银行莱芜分行 | 1 | 9.1 | 0 | 9.1 |
7 | 中国农业银行济南分行 | 175 | 48344 | 3584 | 51928 |
8 | 中国邮政储蓄银行济南市分行 | 70 | 2809.11 | 6800.88 | 9609.99 |
9 | 交通银行山东省分行 | 57 | 34456.56 | 9919.30 | 44375.86 |
10 | 浙商银行济南分行 | 34 | 9078.63 | 51646.55 | 60725.19 |
11 | 广发银行济南分行 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | 华夏银行济南分行 | 5 | 500 | 1226.92 | 1726.92 |
13 | 中信银行济南分行 | 32 | 2711 | 3689 | 6400 |
14 | 平安银行济南分行 | 3 | 0 | 406.7 | 406.7 |
15 | 民生银行济南分行 | 561 | 4861.4 | 10777.52 | 15638.92 |
16 | 兴业银行济南分行 | 5 | 2151 | 211 | 2362 |
17 | 恒丰银行济南分行 | 35 | 24286.99 | 8554.34 | 32841.33 |
18 | 渤海银行济南分行 | 2 | 175.48 | 0 | 175.48 |
19 | 光大银行济南分行 | 3 | 859 | 1000 | 1859 |
20 | 招商银行济南分行 | 3 | 816 | 100 | 916 |
21 | 浦发银行济南分行 | 10 | 3648 | 0 | 3648 |
22 | 日照银行济南分行 | 14 | 0 | 3389.14 | 3389.14 |
23 | 泰安银行济南分行 | 14 | 280 | 13743 | 14023 |
24 | 北京银行济南分行 | 56 | 66463.85 | 15157.70 | 81621.55 |
25 | 东营银行济南分行 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
26 | 天津银行济南分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 威海银行济南分行 | 2 | 15000 | 1000 | 16000 |
28 | 威海银行莱芜分行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 青岛银行莱芜分行 | 4 | 1267.27 | 1000 | 2267.27 |
30 | 青岛银行济南分行 | 115 | 5857.57 | 150 | 6007.57 |
31 | 齐商银行济南分行 | 1 | 0 | 165.44 | 165.44 |
32 | 齐鲁银行 | 191 | 59798.81 | 67115.42 | 126914.23 |
33 | 莱商银行 | 80 | 2150.02 | 192461.44 | 194611.46 |
34 | 济南农商银行 | 129 | 7725.7 | 17455.71 | 25181.41 |
35 | 章丘农商银行 | 54 | 3726 | 6235 | 9961 |
36 | 商河农商银行 | 112 | 15089 | 14158 | 29247 |
37 | 济阳农商银行 | 2 | 100 | 100 | 200 |
38 | 平阴农商银行 | 7 | 0 | 1332 | 1332 |
39 | 莱芜农商银行 | 25 | 100 | 15117 | 15217 |
40 | 莱芜珠江村镇银行 | 4 | 0 | 990 | 990 |
| 合计 | 2688 | 440049.73 | 626390.68 | 1066440.42 |
注:统计口径为注册地和纳税地在济南市辖区的企业。 |